<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.grafips.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafips.de/index.php</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 21:32:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Frohes Fest und so &#8230;</title>
		<link>http://www.grafips.de/index.php/?p=923</link>
		<comments>http://www.grafips.de/index.php/?p=923#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 10:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Piepenbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFAKTOR]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Siteänderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafips.de/index.php/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[<p> Nachdem ich es geschafft habe, in den letzten Tagen etwas Zeit zu finden, habe ich doch einiges an der Website tun können. Manchmal ist doch vorteilhaft, wenn man hauptsächlich B2B-Kunden hat, die die Werbemaßnahmen vor Weihnachten schon &#8220;durch&#8221; haben und jetzt auch häufig im Firmenurlaub sind.</p> <p>So ist für´s erste &#8211; bis auf die <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lesen Sie weiter: <a href="http://www.grafips.de/index.php/?p=923">Frohes Fest und so &#8230;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.grafips.de/bilder/news/weihnacht.jpg" rel="lightbox[seta]"><img class="margin-left: 10px; alignright" title="Weihnachten auf AFAKTOR-Art" src="http://www.grafips.de/bilder/news/weihnacht2.jpg" alt="Weihnachten auf AFAKTOR-Art" width="248" height="308" /></a><br />
Nachdem ich es geschafft habe, in den letzten Tagen etwas Zeit zu finden, habe ich doch einiges an der Website tun können. Manchmal ist doch vorteilhaft, wenn man hauptsächlich B2B-Kunden hat, die die Werbemaßnahmen vor Weihnachten schon &#8220;durch&#8221; haben und jetzt auch häufig im Firmenurlaub sind.</p>
<p>So ist für´s erste &#8211; bis auf die gelegentlichen Aktualisierungen &#8211; der Bereich <a title="Grafikdesign" href="http://www.grafips.de/index.php/?page_id=49">Grafik-Design</a> angelegt und im Bereich <a title="Illustration" href="http://www.grafips.de/index.php/?page_id=20">Illustration</a> fehlt mir jetzt nur noch der Unterbereich &#8220;Technische Illustration / Systematiken&#8221;, der aber auch in den nächsten Tagen fertig sein sollte. Immerhin habe ich die Website endlich in Google-Sitemaps integriert um die SEO noch etwas besser werden zu lassen. Wobei ich zugegebenermaßen damit ganz zufrieden bin. Nur, warum ich in der letzten Zeit, x Hits von russischen Blogger-Seiten bekomme, entzieht sich noch meiner Kenntnis.</p>
<p>Die Zeit zwischen den Jahren werde ich zum Ausspannen nutzen. Nur ein wenig Weiterbildung ist angesagt, wobei Lernen für mich immer zur Entspannung gehört. Ich wollte meine CSS-Kenntnisse etwas verbessern und werde mich da ein wenig einlesen. Wobei auch die eine oder andere Kundenarbeit angesagt ist &#8211; ganz kann ich es doch nicht lassen.</p>
<p>Dennoch hoffe ich, entspannte Weihnachtstage zu haben und hoffe, dass dies auch bei allen Freunden, Bekannten und Partnern so geschieht.</p>
<p>In diesem Sinne ein frohes Fest und schon mal die besten Wünsche für einen guten Rutsch!</p>
<p>Thorsten Piepenbrink<br />
Der GRAFIPS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafips.de/index.php/?feed=rss2&#038;p=923</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Hülle des Schmetterlings</title>
		<link>http://www.grafips.de/index.php/?p=813</link>
		<comments>http://www.grafips.de/index.php/?p=813#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Piepenbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Buchcover]]></category>
		<category><![CDATA[Coverdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Photomontage]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafips.de/index.php/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[<p>Für den Action-Verlag habe ich wieder ein Cover erstellt. Dieses mal ein Thriller von Sergej Kusnezow, der die dunklen Seiten der russischen Seele auslotet. Ich habe das Cover als Montage in Photoshop ausgeführt.</p> <p>Wenn Sie Details zu dem Hörbuch suchen, finden Sie diese auf  der Website des Action-Verlages.</p> <p>Thorsten Piepenbrink</p> <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lesen Sie weiter: <a href="http://www.grafips.de/index.php/?p=813">Die Hülle des Schmetterlings</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.grafips.de/bilder/news/schmetterling.jpg" alt="Die Hülle des Schmetterlings" width="319" height="450" />Für den Action-Verlag habe ich wieder ein Cover erstellt. Dieses mal ein Thriller von Sergej Kusnezow, der die dunklen Seiten der russischen Seele auslotet. Ich habe das Cover als Montage in Photoshop ausgeführt.</p>
<p>Wenn Sie Details zu dem Hörbuch suchen, finden Sie diese auf  der <a title="Die Hülle des Schmetterlings" href="http://www.action-verlag.com/nc/unser-programm/buchdetail/buch/die-huelle-des-schmetterlings-sergej-kusnezow.html" target="_blank">Website des Action-Verlages</a>.</p>
<p>Thorsten Piepenbrink</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafips.de/index.php/?feed=rss2&#038;p=813</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die AFAKTOR 1/2012 ist raus &#8230;</title>
		<link>http://www.grafips.de/index.php/?p=723</link>
		<comments>http://www.grafips.de/index.php/?p=723#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Piepenbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFAKTOR]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Magazindesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafips.de/index.php/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seit gestern ist die neue AFAKTOR 1/2012 im Handel und es scheint, wir haben thematisch mit dem Schwerpunkt Großbritannien einen Volltreffer gelandet. Ich freue mich, dass dieses Projekt so langsam anläuft und durchweg auf positive Resonanz stößt.</p> <p>Thorsten Piepenbrink</p> <p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit gestern ist die neue AFAKTOR 1/2012 im Handel und es scheint, wir haben thematisch mit dem Schwerpunkt Großbritannien einen Volltreffer gelandet. Ich freue mich, dass dieses Projekt so langsam anläuft und durchweg auf positive Resonanz stößt.</p>
<p>Thorsten Piepenbrink</p>
<p><a href="http://afaktor.de/index.php?id=13" target="_blank"><img class="alignright" style="border: 1px solid black;" src="http://www.grafips.de/bilder/news/afaktor_1-2012.jpg" alt="AFAKTOR 1/2012" width="485" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafips.de/index.php/?feed=rss2&#038;p=723</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und es bewegt sich doch &#8230;</title>
		<link>http://www.grafips.de/index.php/?p=551</link>
		<comments>http://www.grafips.de/index.php/?p=551#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Piepenbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Siteänderungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafips.de/index.php/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach langer Zeit schaffe ich es doch tatsächlich mal an der Website weiter zu arbeiten. Es ist zwar schön, wenn man etwas zu tun hat, doch manchmal geht doch der Blick für das Wesentliche &#8211; sprich die Eigenwerbung &#8211; verloren. Demnächst also alles neu und in Farbe &#8230;</p> <p>Thorsten Piepenbrink GRAFIPS</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach langer Zeit schaffe ich es doch tatsächlich mal an der Website weiter zu arbeiten. Es ist zwar schön, wenn man etwas zu tun hat, doch manchmal geht doch der Blick für das Wesentliche &#8211; sprich die Eigenwerbung &#8211; verloren. Demnächst also alles neu und in Farbe &#8230;</p>
<p>Thorsten Piepenbrink<br />
GRAFIPS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafips.de/index.php/?feed=rss2&#038;p=551</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und weiter geht´s &#8230;</title>
		<link>http://www.grafips.de/index.php/?p=661</link>
		<comments>http://www.grafips.de/index.php/?p=661#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 14:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Piepenbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafips.de/index.php/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auch wenn ich in der letzten Zeit an meiner Website nicht viel gemacht habe, so heißt es nicht, dass ich untätig war. Da ich mit der Arbeit für einen großen Kunden aus dem Sanitärbereich tätig war, blieb mir nicht viel Zeit übrig. Und die Zeit, die ich hatte, habe ich in die erste Druckausgabe der <span style="color:#777"> . . . &#8594; Lesen Sie weiter: <a href="http://www.grafips.de/index.php/?p=661">Und weiter geht´s &#8230;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="margin-right: 5px; border: 1px solid black;" src="http://www.grafips.de/bilder/news/afaktor_1-2010.jpg" alt="Titel AFAKTOR" width="363" height="449" />Auch wenn ich in der letzten Zeit an meiner Website nicht viel gemacht habe, so heißt es nicht, dass ich untätig war. Da ich mit der Arbeit für einen großen Kunden aus dem Sanitärbereich tätig war, blieb mir nicht viel Zeit übrig. Und die Zeit, die ich hatte, habe ich in die erste Druckausgabe der neuen Zeitschrift <a title="AFAKTOR Magazin" href="http://www.afaktor.de" target="_blank">AFAKTOR</a> investiert.</p>
<p>Aber ich habe beschlossen den Januar für weitere Arbeiten an der Website zu nutzen &#8230;</p>
<p>Thorsten Piepenbrink, der GRAFIPS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafips.de/index.php/?feed=rss2&#038;p=661</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

